Hasil Sementara: Jokowi-Ma’ruf Unggul di 28 Daerah di Jatim
Rekapitulasi KPU Jatim di Hotel Singgasana Surabaya, Kamis (9/5/2019). | Foto: Barometerjatim.com/natha lintang
SURABAYA, Barometerjatim.com Hingga Kamis (9/5/2019) sore, rekapitulasi Pilpres 2019 tingkat Jatim tinggal menyisakan empat daerah. Hasilnya: Paslon 01, Jokowi-Ma'ruf Amin tak terbendung.
"Yang sudah dibacakan 32 (kabupaten/kota), tinggal empat yang belum dan dua daerah belum disetujui karena data pemilihnya tidak sinkron," terang Komisioner KPU Jatim, Insan Qoriawan saat break rekapitulasi di Hotel Singgasana, Surabaya.
Dua daerah yang belum disetujui tersebut, lanjut Insan, datanya akan disinkronkan terlebih dulu. "Ditelusuri jejaknya dimana kok tidak sinkronnya, tapi sudah ketemu semua tinggal dibacakan setelah break ini," ucapnya.
Sedangkan empat daerah yang belum dibacakan hasil rekapitulasinya yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Lalu dua daerah yang belum disetujui data rekapnya yakni Kabupaten Jember dan Banyuwangi.
Meski sudah menyelesaikan rekapitulasi di 32 daerah, KPU Jatim baru merilis untuk 31 daerah. Hasilnya, Jokowi-Ma'ruf leading di 28 daerah dan Paslon 02, Prabowo-Sandiaga hanya unggul di tiga daerah.
28 DAERAH DIMENANGKAN JOKOWI-MARUF
- Kota Kediri: Jokowi-Ma'ruf 143.991 (78,71%), Prabowo-Sandiaga 38.955 (21,29%)
- Kota Blitar: Jokowi-Ma'ruf 73.660 (77,74%), Prabowo-Sandiaga 21.086 (22,26%)
- Kota Pasuruan: Jokowi-Ma'ruf 71.351 (56,95%), Prabowo-Sandiaga 53.943 (43,05%)
- Kota Mojokerto: Jokowi-Ma'ruf 60.858 (71,03%), PrabowoSandiaga 24.819 (28,97%)
- Kota Madiun: Jokowi-Ma'ruf 84.998 (71,39%), Prabowo-Sandiaga 34.069 (28,61%)
- Kota Batu: Jokowi-Ma'ruf 101.288 (74,06%), Prabowo-Sandiaga 35.470 (25,94%)
- Kota Probolinggo: Jokowi-Ma'ruf 85.184 (58,50%), PrabowoSandiaga 60.431 (41,50%)
- Kabupaten Nganjuk: Jokowi-Ma'ruf 541.179 (80,40%), PrabowoSandiaga 131.953 (19,60%)
- Kabupaten Ngawi: Jokowi-Ma'ruf 424.178 (78,11%), PrabowoSandiaga 118.860 (21,89%)
- Kabupaten Bojonegoro: Jokowi-Ma'ruf 560.695 (67,22%), PrabowoSandiaga 273.461 (32,78%)
- Kabupaten Tuban: Jokowi-Ma'ruf 533.704 (73,13%), PrabowoSandiaga 196.103 (26,87%)
- Kabupaten Lamongan: Jokowi-Ma'ruf 515.751 (64,63%), PrabowoSandiaga 282.300 (35,37%)
- Kabupaten Gresik: Jokowi-Ma'ruf 506.307 (66,72%), PrabowoSandiaga 252.515 (33,28%)
- Kabupaten Lumajang: Jokowi-Ma'ruf 386.281 (59,28%), Prabowo-Sandiaga 265.333 (40,72%)
- Kabupaten Ponorogo: Jokowi-Ma'ruf 422.016 (71,68%), PrabowoSandiaga 166.716 (28,32%)
- Kabupaten Trenggalek: Jokowi-Ma'ruf 351.868 (77,01%), PrabowoSandiaga 105.036 (22,99%)
- Kabupaten Tulungagung: Jokowi-Ma'ruf 550.644 (81,83%), PrabowoSandiaga 122.250 (18,17%)
- Kabupaten Blitar: Jokowi-Ma'ruf 638.096 (85,21%), PrabowoSandiaga 110.751 (14,79%)
- Kabupaten Kediri: Jokowi-Ma'ruf 815.883 (82,50%), PrabowoSandiaga 173.098 (17,50%)
- Kabupaten Jember: Jokowi-Ma'ruf 891.208 (64,82%), PrabowoSandiaga 483.786 (35,18%)
- Kabupaten Banyuwangi: Jokowi-Ma'ruf 711.117 (72,22%), PrabowoSandiaga 273.543 (27,78 persen)
- Kabupaten Probolinggo: Jokowi-Ma'ruf 213.887 (60,70%), PrabowoSandiaga 279.196 (39,30%)
- Kabupaten Pasuruan: Jokowi-Ma'ruf 589.372 (60,92%), PrabowoSandiaga 378.130 (39,08%)
- Kabupaten Sidoarjo: Jokowi-Ma'ruf 817.853 (69,98%), PrabowoSandiaga 350.788 (30,02%)
- Kabupaten Mojokerto: Jokowi-Ma'ruf 531.637 (76,30 persen), PrabowoSandiaga 165.131 (23,70 persen)
- Kabupaten Jombang: Jokowi-Ma'ruf 615.972 (76,64%), PrabowoSandiaga 187.763 (23,26%)
- Kabupaten Madiun: Jokowi-Ma'ruf 333.938 (74,65%), Prabowo-Sandiaga 113.418 (25,35%)
- Kabupaten Magetan: Jokowi-Ma'ruf 286.038 (67,71%), Prabowo-Sandiaga 136.383 (32,29%)
3 DAERAH DIMENANGKAN PRABOWO-SANDIAGA
- Kabupaten Pacitan: Jokowi-Ma'ruf 116.196 (41,86%), Prabowo-Sandiaga 230.810 (58,14%)
- Kabupaten Bondowoso: Jokowi-Ma'ruf 213.887 (43,51%), Prabowo-Sandiaga 277.677 (56,49%)
- Kabupaten Situbondo: Jokowi-Ma'ruf 202.789 (49,87%), Prabowo-Sandiaga 203.812 (50,13%)
» Baca Berita Terkait Pilpres 2019, KPU Jatim